Theipia ’ | MyH -6 kw | MyH -10 kw | MyH -20 kw | MyH -30 kw | |||
Max Power (KVA) | 6 | 10 | 20 | 30 | |||
Mewnbwn cerrynt (a) | 3~25 | 3~25 | 3~50 | 3~70 | |||
Amledd (khz) | 300~1000 | 100~300 | 100~300 | 100~200 | |||
Pŵer mewnbwn | 220V+20% | 3 Cyfnod 380V +20% 50/60Hz | |||||
Lwythi | 100% 24 awr | ||||||
Pwysau Pwer (kg) | 24 | 29 | 28 | 29 | |||
Pwysau Trosglwyddo (kg) | 15.5 | 24 | |||||
Maint Pwer (cm) | 26×50×58 | 26×50×58 | 26×45×56 | ||||
Maint Trosglwyddo (cm) | 26×37×39 | ||||||
Dŵr oeri | Yn fwy na neu'n hafal i 0. 2mpa Yn fwy na neu'n hafal i 3L/min | Yn fwy na neu'n hafal i 0. 2mpa Yn fwy na neu'n hafal i 4l/min | Yn fwy na neu'n hafal i 0. 2mpa yn fwy na neu'n hafal i6L/Mini | ||||
Pris FOB USD | USD2800 | USD3600 | USD4800 | USD5700 | |||
Brazing:Pibell gopr, pibell ddur, cap tanc olew, bysgodyn, carbid, flange, terfynell
Caledu (quenching):Roedd siafftiau, bariau, tywyswyr, yn gweld dannedd.


Tagiau poblogaidd: MyH Gwresogydd Sefydlu Amledd Ultra-Uchel ar gyfer Brazing and Harding, China, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i haddasu, disgownt, rhad, pris isel, wedi'i wneud yn Tsieina

