Prif Rannau:
Nifwynig | Eitemau | Maint | Feintiau | Pris uned | Sylwadau |
1.1 | Gwresogydd | Myds -40 kw | |||
2.1 | MeddalTorchi | 40m | |||
2.2 | MeddalTorchi | 50m | |||
2.3 | MeddalTorchi | 60m | |||
2.4 | MeddalTorchi | 70m | |||
2.5 | Flanced | 1000*300 | |||
2.6 | Flanced | 2000*300 | |||
2.7 | Flanced | 3000*300 | |||
2.8 | Flanced | 4000*300 | |||
2.9 | Ffiled | 1000*(150+150) | |||
2.10 | Ffiled | 2000*(150+150) | |||
2.11 | Ffiled | 3000*(150+150) | |||
2.12 | Ffiled | 4000*(150+150) | |||
2.13 | Maint arall wedi'i addasu | ||||
3.1 | Thermocwl | K math 2m | |||
3.2 | Thermocwl | K math 3m (weld) | |||
4.1 | Blanced inswleiddio | 900*600*50mm | |||
4.2 | Blanced inswleiddio | 1500*600*50mm | |||
4.3 | Blanced inswleiddio | 2000*600*50mm | |||
5.1 | Ymestyn cebl ar gyfer coil | 5m | |||
5.2 | Ymestyn cebl ar gyfer coil | 10m | |||
5.3 | Ymestyn cebl ar gyfer coil | 15m | |||
6.1 | Ymestyn cebl ar gyferThermocwl | 5m | |||
6.2 | Ymestyn cebl ar gyferThermocwl | 10m | |||
6.3 | Ymestyn cebl ar gyferThermocwl | 15m |
